Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Modifié - C.F.

Coupe des Champions 1.10TT- Electrique Neuville(767)du12et13/11/2005

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 DEVILLERS Cedric 22403 2 M1 - 1°/ 18 T en 05:05.40 1 1 ° / 62 POINTS
FIN A 2 CAVE Jean francois 24374 3 M2 - 1°/ 18 T en 05:07.27 2 2 ° / 60 POINTS
FIN A 9 DUBOIS Guillaume 23812 5 M2 - 2°/ 17 T en 05:01.59 3 9 ° / 52 POINTS
FIN A 4 CAVARD Vincent 24244 8 M1 - 4°/ 17 T en 05:08.10 4 4 ° / 57 POINTS
FIN A 7 RAPIOR Jeanchristophe 21064 10 M2 - 3°/ 17 T en 05:09.47 5 7 ° / 54 POINTS
FIN A 6 CHAUVET Nicolas 42331 10 M2 - 4°/ 17 T en 05:10.92 6 6 ° / 55 POINTS
FIN A 10 GOURGEAUD Eric 10805 10 M3 - 5°/ 17 T en 05:13.06 7 10 ° / 50 POINTS
FIN A 3 PAIN Frederic 10093 11 M3 - 3°/ 17 T en 05:01.76 8 3 ° / 60 POINTS
FIN A 8 CAILLAUD Pascal 13393 16 M2 - 7°/ 16 T en 05:06.23 9 8 ° / 53 POINTS
FIN A 5 PASCA Cedric 28500 17 M3 - 8°/ 16 T en 05:04.75 10 5 ° / 55 POINTS
FIN B 2 PELLETIER Yoann 45857 2 M1 - 1°/ 17 T en 05:13.39 11 12 ° / 48 POINTS
FIN B 1 DESRAMEAUX Martial 12301 4 M2 - 2°/ 16 T en 05:09.58 12 11 ° / 48 POINTS
FIN B 4 DOUENAT Stephane 25137 6 M2 - 3°/ 16 T en 05:10.68 13 14 ° / 42 POINTS
FIN B 8 SCHAAFS Eddy 15427 9 M1 - 4°/ 15 T en 05:06.72 14 18 ° / 36 POINTS
FIN B 5 KAMGA Bertrand 24148 10 M3 - 2°/ 16 T en 05:01.58 15 15 ° / 41 POINTS
FIN B 6 THOMAS Philippe 22731 10 M1 - 5°/ 15 T en 05:08.39 16 16 ° / 36 POINTS
FIN B 9 SARDA Florent 21810 12 M1 - 6°/ 15 T en 05:12.23 17 19 ° / 35 POINTS
FIN B 3 LEPAGE Laurent 34716 13 M2 - 4°/ 16 T en 05:14.94 18 13 ° / 45 POINTS
FIN B 7 THIREAU Rodolphe 26722 15 M1 - 7°/ 15 T en 05:15.73 19 17 ° / 36 POINTS
FIN B 10 PYSZCZEK Christophe 23562 20 M2 -10°/ 3 T en 01:02.58 20 20 ° / 35 POINTS
FIN C 1 PORCHER Maximilien 18256 2 M3 - 1°/ 16 T en 05:13.70 21 21 ° / 34 POINTS
FIN C 2 ELIE Nicolas 11033 3 M1 - 1°/ 16 T en 05:08.40 22 22 ° / 28 POINTS
FIN C 5 SEPTIER Frederic 54728 6 M1 - 3°/ 15 T en 05:18.61 23 25 ° / 23 POINTS
FIN C 4 LERAY Emmanuel 25522 7 M2 - 3°/ 15 T en 05:16.14 24 24 ° / 25 POINTS
FIN C 3 LEGRAND Bruno 22272 9 M2 - 4°/ 14 T en 05:08.77 25 23 ° / 27 POINTS

0000