Coupe de France TT 1/10 - MBGO Gonfreville l'orcher (0447) le 26 et 27/08/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Modifié - C.F.

Coupe de France TT 1/10 - MBGO Gonfreville l'orcher (0447) le 26 et 27/08/2006

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 4 HELIGOIN Vincent 18586 2 M3 - 1°/ 12 T en 05:13.58 1 4 ° / 65 POINTS
FIN A 3 COLLET Arnaud 19462 5 M1 - 1°/ 12 T en 05:11.11 2 3 ° / 65 POINTS
FIN A 2 PAIN Frédéric 10093 5 M2 - 2°/ 12 T en 05:15.36 3 2 ° / 68 POINTS
FIN A 1 CAVE Jean-François 24374 6 M3 - 2°/ 12 T en 05:16.99 4 1 ° / 70 POINTS
FIN A 5 ROSSETTI Antoine 29578 7 M2 - 3°/ 12 T en 05:16.00 5 5 ° / 63 POINTS
FIN A 8 DUBOIS Guillaume 23212 11 M2 - 5°/ 12 T en 05:23.91 6 8 ° / 57 POINTS
FIN A 6 GOURGEAUD Eric 10805 11 M1 - 5°/ 11 T en 05:00.01 7 6 ° / 59 POINTS
FIN A 10 DELALONDRE Jérémy 29562 15 M3 - 7°/ 11 T en 05:01.05 8 10 ° / 56 POINTS
FIN A 9 PASCA Cédric 28500 15 M2 - 7°/ 11 T en 05:06.08 9 9 ° / 56 POINTS
FIN A 7 LEPAGE Laurent 34716 16 M1 - 7°/ 11 T en 05:08.78 10 7 ° / 58 POINTS
FIN B 6 PELLETIER Yoann 45857 2 M1 - 1°/ 11 T en 05:02.05 11 16 ° / 49 POINTS
FIN B 1 CALLIET Laurent 15438 3 M3 - 1°/ 12 T en 05:25.18 12 11 ° / 54 POINTS
FIN B 5 BREHIER Gilles 18269 4 M3 - 2°/ 11 T en 05:03.77 13 15 ° / 49 POINTS
FIN B 4 CAILLAUD Pascal 13393 8 M1 - 3°/ 11 T en 05:08.60 14 14 ° / 50 POINTS
FIN B 8 RAPIOR Jean-Christophe 21064 9 M2 - 3°/ 11 T en 05:12.23 15 18 ° / 42 POINTS
FIN B 3 VOGEL Gilles 6028 11 M2 - 5°/ 11 T en 05:24.29 16 13 ° / 51 POINTS
FIN B 2 PINCHON Frédéric 21015 12 M1 - 5°/ 11 T en 05:14.92 17 12 ° / 51 POINTS
FIN B 10 KAMGA Bertrand 24148 13 M3 - 4°/ 11 T en 05:16.31 18 20 ° / 38 POINTS
FIN B 7 PIERRAT Olivier 33273 13 M2 - 6°/ 11 T en 05:26.19 19 17 ° / 42 POINTS
FIN B 9 TROMBETTA Damien 25221 17 M2 - 8°/ 9 T en 05:09.65 20 19 ° / 38 POINTS
FIN C 1 THIREAU Rodolphe 26722 2 M1 - 1°/ 11 T en 05:05.74 21 21 ° / 35 POINTS
FIN C 4 DEBOES Franck 10049 4 M2 - 2°/ 10 T en 05:01.30 22 24 ° / 30 POINTS
FIN C 2 PORCHER Maximilien 18256 7 M1 - 2°/ 11 T en 05:27.36 23 22 ° / 34 POINTS
FIN C 5 LEGRAND Bruno 22272 7 M2 - 3°/ 10 T en 05:10.22 24 25 ° / 29 POINTS
FIN C 8 NAISSE Clément 54943 7 M3 - 3°/ 10 T en 05:16.50 25 28 ° / 24 POINTS
FIN C 6 THOMAS Olivier 33715 8 M1 - 3°/ 10 T en 05:01.05 26 26 ° / 27 POINTS
FIN C 7 LE BRUN Simon 59248 12 M2 - 6°/ 8 T en 05:15.16 27 27 ° / 26 POINTS
FIN C 9 BLONDEAU Thomas 35926 20 M1 - 9°/ 0 T en 00:00.00 28 29 ° / 19 POINTS
FIN C 3 VARIN Samuel 51650 20 M1 - 7°/ 0 T en 00:00.00 28 23 ° / 31 POINTS

0759