coupe de france TT1/10 - (892) le 02/09/2007

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Modifié - OPEN

coupe de france TT1/10 - (892) le 02/09/2007

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 HELIGOIN Vincent 18586 2 M3 - 1°/ 13 T en 05:07.29 1 1 ° / 62 POINTS
FIN A 2 PAIN Frédéric 10093 3 M1 - 1°/ 13 T en 05:16.41 2 2 ° / 62 POINTS
FIN A 4 CAVE Jean-François 24374 6 M2 - 3°/ 13 T en 05:16.66 3 4 ° / 55 POINTS
FIN A 8 LEDUN Arnaud 15790 8 M1 - 3°/ 13 T en 05:23.31 4 8 ° / 50 POINTS
FIN A 6 BREHIER Gilles 18269 9 M2 - 4°/ 12 T en 05:00.49 5 6 ° / 53 POINTS
FIN A 7 URBES Laurent 13443 10 M3 - 4°/ 13 T en 05:22.05 6 7 ° / 51 POINTS
FIN A 5 BENNARDO Gilles 45846 10 M1 - 4°/ 13 T en 05:24.35 7 5 ° / 55 POINTS
FIN A 3 ROSSETTI Antoine 29578 12 M1 - 2°/ 13 T en 05:18.25 8 3 ° / 60 POINTS
FIN A 10 DESRAMAUX Martial 12301 14 M2 - 6°/ 12 T en 05:04.21 9 10 ° / 49 POINTS
FIN A 9 CHAUVET Nicolas 42331 17 M2 - 8°/ 12 T en 05:08.72 10 9 ° / 50 POINTS
FIN B 4 CAILLAUD Pascal 13393 2 M2 - 1°/ 13 T en 05:28.62 11 14 ° / 43 POINTS
FIN B 2 KAMGA Bertrand 24148 5 M1 - 2°/ 12 T en 05:12.53 12 12 ° / 48 POINTS
FIN B 1 PASCA Cédric 28500 6 M3 - 1°/ 12 T en 05:00.16 13 11 ° / 48 POINTS
FIN B 8 DEBOMY Jean-Philippe 32600 6 M2 - 2°/ 12 T en 05:06.12 14 18 ° / 35 POINTS
FIN B 7 CLARIN Cédric 45317 9 M1 - 3°/ 12 T en 05:13.46 15 17 ° / 36 POINTS
FIN B 5 LOUIS Guillaume 26932 9 M2 - 3°/ 12 T en 05:16.21 16 15 ° / 41 POINTS
FIN B 3 LE BRUN Laurent 11193 11 M3 - 4°/ 12 T en 05:18.22 17 13 ° / 44 POINTS
FIN B 6 LEPAGE Laurent 34716 12 M1 - 5°/ 12 T en 05:21.65 18 16 ° / 40 POINTS
FIN B 9 FAGOT Mickaël 32184 14 M2 - 6°/ 12 T en 05:26.15 19 19 ° / 35 POINTS
FIN B 10 PIERRAT Olivier 33273 15 M2 - 7°/ 11 T en 05:09.45 20 20 ° / 32 POINTS
FIN C 1 LERAY Emmanuel 25522 2 M1 - 1°/ 12 T en 05:19.24 21 21 ° / 30 POINTS
FIN C 4 GISQUET Bruno 53246 3 M3 - 1°/ 12 T en 05:15.58 22 24 ° / 25 POINTS
FIN C 3 LEGRAND Bruno 22272 6 M1 - 3°/ 11 T en 05:12.03 23 23 ° / 25 POINTS
FIN C 2 HAUTECOEUR Philippe 15484 8 M3 - 2°/ 11 T en 05:07.17 24 22 ° / 29 POINTS
FIN C 5 DEBOES Franck 10049 8 M1 - 4°/ 11 T en 05:22.51 25 25 ° / 22 POINTS
FIN C 6 VINCENT Nicolas 36667 9 M3 - 4°/ 11 T en 05:18.96 26 26 ° / 14 POINTS

0701