CHAMPIONNAT DE FRANCE- REIMS EMC (348) 13/04/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Modifié - OPEN

CHAMPIONNAT DE FRANCE- REIMS EMC (348) 13/04/2008

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 BALDINI Cyrille 26645 2 M1 - 1°/ 13 T en 05:23.60 1 2 ° / 94 POINTS
FIN A 4 URBES Fabien 16376 3 M3 - 1°/ 12 T en 05:16.09 2 4 ° / 87 POINTS
FIN A 5 HELIGOIN Vincent 18586 7 M2 - 2°/ 12 T en 05:01.17 3 5 ° / 86 POINTS
FIN A 1 ROSSETTI Antoine 29578 7 M2 - 3°/ 12 T en 05:06.62 4 1 ° / 94 POINTS
FIN A 10 MAIGNIEN Carl 22208 8 M3 - 2°/ 12 T en 05:19.47 5 10 ° / 80 POINTS
FIN A 6 DEMONTFUMAT Olivier 13018 10 M1 - 3°/ 12 T en 05:10.72 6 6 ° / 86 POINTS
FIN A 7 PASCA Cédric 28500 10 M2 - 5°/ 12 T en 05:11.41 7 7 ° / 84 POINTS
FIN A 3 CALLIER Laurent 15438 12 M3 - 3°/ 12 T en 05:22.09 8 3 ° / 87 POINTS
FIN A 8 FRESNE Thomas 15001 13 M2 - 4°/ 12 T en 05:11.01 9 8 ° / 83 POINTS
FIN A 9 PAIN Frédéric 10093 15 M3 - 7°/ 11 T en 05:07.93 10 9 ° / 82 POINTS
FIN B 1 ANSELLEM Xavier 28814 2 M2 - 1°/ 12 T en 05:08.58 11 11 ° / 80 POINTS
FIN B 3 LEDUN Arnaud 15790 4 M2 - 2°/ 12 T en 05:11.25 12 13 ° / 76 POINTS
FIN B 2 CAILLAUD Pascal 13393 6 M1 - 1°/ 12 T en 05:13.33 13 12 ° / 80 POINTS
FIN B 6 MASSONEAU Matthieu 20585 7 M2 - 3°/ 12 T en 05:13.81 14 16 ° / 72 POINTS
FIN B 7 THIREAU Rodolphe 26722 10 M1 - 3°/ 12 T en 05:20.64 15 17 ° / 69 POINTS
FIN B 4 CAVE Jean-François 24374 10 M3 - 3°/ 11 T en 05:11.54 16 14 ° / 75 POINTS
FIN B 8 URBES Laurent 13443 10 M2 - 4°/ 12 T en 05:17.74 17 18 ° / 68 POINTS
FIN B 9 LEPAGE Laurent 34716 11 M3 - 4°/ 11 T en 05:15.40 18 19 ° / 66 POINTS
FIN B 5 DEVILLERS Cédric 22403 11 M1 - 5°/ 12 T en 05:27.94 19 15 ° / 72 POINTS
FIN B 10 DESRAMAUX Martial 12301 14 M3 - 6°/ 11 T en 05:18.84 20 20 ° / 66 POINTS
FIN C 1 BENNARDO Gilles 45846 2 M1 - 1°/ 12 T en 05:18.58 21 21 ° / 60 POINTS
FIN C 3 VOGEL Gilles 6028 4 M3 - 1°/ 11 T en 05:07.35 22 23 ° / 58 POINTS
FIN C 8 MUNOZ Frederic 64580 7 M1 - 2°/ 12 T en 05:20.65 23 28 ° / 50 POINTS
FIN C 5 FRELAND Cédric 36498 7 M3 - 3°/ 11 T en 05:10.19 24 25 ° / 58 POINTS
FIN C 2 LAINE Bruno 16838 8 M2 - 2°/ 11 T en 05:00.68 25 22 ° / 59 POINTS
FIN C 4 MOYSAN David 26584 10 M1 - 3°/ 12 T en 05:24.20 26 24 ° / 58 POINTS
FIN C 7 KAMGA Bertrand 24148 11 M3 - 4°/ 11 T en 05:15.40 27 27 ° / 53 POINTS
FIN C 6 DAY Alan 16678 13 M2 - 6°/ 11 T en 05:18.44 28 26 ° / 57 POINTS
FIN C 9 GRAVA Patrick 20026 17 M1 - 8°/ 11 T en 05:08.91 29 29 ° / 48 POINTS
FIN C 10 FIOT Rodolphe 39356 19 M1 - 9°/ 11 T en 05:11.69 30 30 ° / 48 POINTS
FIN D 5 DIDIER Cédric 16732 3 M1 - 1°/ 11 T en 05:04.78 31 35 ° / 43 POINTS
FIN D 4 GUYON Sébastien 45567 3 M2 - 1°/ 11 T en 05:06.44 32 34 ° / 46 POINTS
FIN D 1 LANGLET Olivier 34615 4 M3 - 1°/ 11 T en 05:03.16 33 31 ° / 47 POINTS
FIN D 6 LEZEROVIC Mickael 56589 7 M3 - 3°/ 11 T en 05:11.95 34 36 ° / 40 POINTS
FIN D 2 VERNICHON Fabien 44945 8 M2 - 3°/ 11 T en 05:08.03 35 32 ° / 47 POINTS
FIN D 3 FEDRICQ Arnaud 20072 11 M2 - 5°/ 11 T en 05:16.47 36 33 ° / 46 POINTS
FIN D 9 LAMIGE Philippe 15505 12 M1 - 5°/ 10 T en 05:02.47 37 39 ° / 34 POINTS
FIN D 7 DEBOES Franck 10049 15 M1 - 6°/ 10 T en 05:04.03 38 37 ° / 38 POINTS
FIN D 10 CARTIERE Kévin 54571 15 M3 - 7°/ 10 T en 05:06.16 39 40 ° / 33 POINTS
FIN D 8 LEGRAND Bruno 22272 15 M1 - 7°/ 10 T en 05:14.25 40 38 ° / 34 POINTS

0348