Championnat de France TT 1ère manche - LCML (880/04) Les 14 et 15/03/2009

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Open - C.F.

Championnat de France TT 1ère manche - LCML (880/04) Les 14 et 15/03/2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 BEAUQUIER Alexandre 17785 3 M2 - 1°/ 16 T en 05:14.91 1 1 ° / 110 POINTS
FIN A 2 CHOQUET Arnaud 12026 4 M1 - 1°/ 16 T en 05:14.66 2 2 ° / 108 POINTS
FIN A 3 HELIGOIN Vincent 18586 4 M3 - 1°/ 16 T en 05:15.94 3 3 ° / 106 POINTS
FIN A 6 LABBEZ Lionel 31530 6 M2 - 2°/ 16 T en 05:18.19 4 6 ° / 100 POINTS
FIN A 5 ROSSETTI Antoine 29578 6 M1 - 2°/ 16 T en 05:19.09 5 5 ° / 102 POINTS
FIN A 4 DEROCH Stéphane 15176 8 M2 - 3°/ 15 T en 05:00.76 6 4 ° / 104 POINTS
FIN A 8 SAUX Georges 37586 12 M1 - 6°/ 15 T en 05:07.79 7 8 ° / 99 POINTS
FIN A 10 CARADEC David 28872 14 M3 - 7°/ 15 T en 05:08.11 8 10 ° / 97 POINTS
FIN A 9 URBES Fabien 16376 16 M1 - 7°/ 15 T en 05:08.90 9 9 ° / 98 POINTS
FIN A 7 DEVILLERS Cédric 22403 16 M1 - 8°/ 15 T en 05:13.31 10 7 ° / 100 POINTS
FIN B 1 PAIN Frédéric 10093 3 M2 - 1°/ 16 T en 05:18.87 11 11 ° / 96 POINTS
FIN B 3 WARTELLE Sébastien 5879 3 M3 - 1°/ 15 T en 05:02.92 12 13 ° / 93 POINTS
FIN B 8 LEVRAGUE Bertrand 26389 7 M2 - 3°/ 15 T en 05:04.53 13 18 ° / 83 POINTS
FIN B 2 PASCA Cédric 28500 7 M3 - 3°/ 15 T en 05:08.49 14 12 ° / 96 POINTS
FIN B 7 MAIGNIEN Carl 22208 10 M1 - 1°/ 15 T en 05:03.84 15 17 ° / 83 POINTS
FIN B 6 BOUILLARD Martial 15194 11 M1 - 3°/ 15 T en 05:10.54 16 16 ° / 84 POINTS
FIN B 9 RIBES Fabien 62906 11 M1 - 4°/ 15 T en 05:12.96 17 19 ° / 82 POINTS
FIN B 10 CAILLAUD Pascal 13393 11 M2 - 5°/ 15 T en 05:15.81 18 20 ° / 81 POINTS
FIN B 4 DIDIER Cédric 16732 11 M3 - 5°/ 14 T en 05:00.11 19 14 ° / 91 POINTS
FIN B 5 FAGES Cyril 22353 16 M2 - 6°/ 15 T en 05:16.70 20 15 ° / 87 POINTS
FIN C 2 CLARIN Cédric 45317 2 M1 - 1°/ 15 T en 05:09.03 21 22 ° / 75 POINTS
FIN C 4 JADOT Florent 36022 4 M3 - 1°/ 15 T en 05:11.07 22 24 ° / 73 POINTS
FIN C 3 MONCOMBLE Nicolas 51468 6 M3 - 2°/ 15 T en 05:14.18 23 23 ° / 74 POINTS
FIN C 8 HENDRICKX Gilles 47936 6 M2 - 2°/ 15 T en 05:18.46 24 28 ° / 65 POINTS
FIN C 1 ROULLAND François 28746 7 M1 - 2°/ 15 T en 05:10.33 25 21 ° / 77 POINTS
FIN C 5 LEPAGE Laurent 34716 10 M2 - 3°/ 14 T en 05:02.26 26 25 ° / 72 POINTS
FIN C 6 PIAT Sylvain 30754 11 M1 - 5°/ 14 T en 05:04.43 27 26 ° / 71 POINTS
FIN C 9 DEBUICHE Christophe 28868 11 M2 - 5°/ 14 T en 05:04.74 28 29 ° / 63 POINTS
FIN C 7 LANTHEAUME Arnaud 64463 15 M3 - 6°/ 14 T en 05:00.66 29 27 ° / 68 POINTS
FIN C 10 URBES Laurent 13443 19 M2 - 9°/ 4 T en 01:27.53 30 30 ° / 63 POINTS
FIN D 8 THIREAU Rodolphe 26722 2 M3 - 1°/ 14 T en 05:10.99 31 38 ° / 46 POINTS
FIN D 3 PICAVET Damien 48843 7 M3 - 2°/ 14 T en 05:21.66 32 33 ° / 58 POINTS
FIN D 5 SCHLAFMUNTER Philippe 17015 7 M3 - 3°/ 14 T en 05:23.65 33 35 ° / 57 POINTS
FIN D 2 VINCENT Nicolas 36667 8 M2 - 2°/ 14 T en 05:09.86 34 32 ° / 61 POINTS
FIN D 10 DAY Alan 16678 8 M2 - 3°/ 14 T en 05:15.19 35 40 ° / 43 POINTS
FIN D 4 MEERTENS Vincent 58791 9 M2 - 1°/ 14 T en 05:09.50 36 34 ° / 58 POINTS
FIN D 9 VANDERMEERSCH Laurent 35602 9 M1 - 2°/ 14 T en 05:14.67 37 39 ° / 46 POINTS
FIN D 1 CANAUX Jérôme 16321 10 M3 - 4°/ 13 T en 05:01.24 38 31 ° / 61 POINTS
FIN D 7 GISQUET Bruno 53246 12 M1 - 3°/ 14 T en 05:15.91 39 37 ° / 51 POINTS
FIN D 6 FAGOT Mickaël 32184 13 M1 - 5°/ 14 T en 05:24.45 40 36 ° / 54 POINTS
FIN E 1 BRICARD Fabien 16491 2 M1 - 1°/ 14 T en 05:10.05 41 41 ° / 41 POINTS
FIN E 2 LEMOINE Jérôme 27422 3 M3 - 1°/ 14 T en 05:12.70 42 42 ° / 38 POINTS
FIN E 3 DEBOES Franck 10049 5 M2 - 2°/ 14 T en 05:18.75 43 43 ° / 36 POINTS
FIN E 4 BODENEZ Philippe 4964 6 M1 - 3°/ 14 T en 05:18.96 44 44 ° / 34 POINTS
FIN E 6 SCHAAFS Eddy 15427 8 M3 - 4°/ 13 T en 05:00.08 45 46 ° / 31 POINTS
FIN E 5 LEGRAND Bruno 22272 11 M1 - 4°/ 13 T en 05:02.37 46 45 ° / 33 POINTS
FIN E 8 LECHANTOUX Didier 48675 11 M1 - 5°/ 13 T en 05:03.96 47 48 ° / 24 POINTS
FIN E 7 BRISSON Anthony 63676 16 M2 - 6°/ 13 T en 05:07.87 48 47 ° / 26 POINTS
FIN E 9 CANAUX Bertrand 16320 18 M3 - 8°/ 11 T en 04:21.92 49 49 ° / 20 POINTS
FIN E 10 LEDUN Arnaud 15790 20 M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 50 50 ° / 15 POINTS

0000