COUPE DES CHAMPIONS TT - LCML (880/04) Les 08 et 09/11/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x2 Open - C.F.

COUPE DES CHAMPIONS TT - LCML (880/04) Les 08 et 09/11/2008

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 ANSELLEM Xavier 28814 2 M1 - 1°/ 14 T en 05:11.90 1 2 ° / 98 POINTS
FIN A 1 FORMENTIN Julien 55177 4 M3 - 1°/ 14 T en 05:13.18 2 1 ° / 100 POINTS
FIN A 3 CAVE Jean-François 24374 4 M1 - 2°/ 14 T en 05:13.19 3 3 ° / 97 POINTS
FIN A 6 PARNOT Julien 18318 7 M2 - 2°/ 13 T en 05:00.68 4 6 ° / 90 POINTS
FIN A 5 KARABAN Antoine 30776 8 M1 - 4°/ 14 T en 05:16.04 5 5 ° / 91 POINTS
FIN A 4 HELIGOIN Vincent 18586 10 M2 - 4°/ 13 T en 05:04.20 6 4 ° / 93 POINTS
FIN A 9 SEYSENS Kévin 48612 13 M3 - 6°/ 13 T en 05:11.77 7 9 ° / 87 POINTS
FIN A 8 GIBERT Stéphane 50372 16 M2 - 6°/ 13 T en 05:05.08 8 8 ° / 87 POINTS
FIN A 7 BENEVENTI Nicolas 41557 16 M1 - 8°/ 13 T en 05:01.40 9 7 ° / 90 POINTS
FIN A 10 HONDEKYN Vincent 16324 17 M2 - 8°/ 13 T en 05:16.09 10 10 ° / 83 POINTS
FIN B 3 MORIN Arnaud 63485 2 M1 - 1°/ 13 T en 05:00.48 11 13 ° / 81 POINTS
FIN B 1 CALLIET Laurent 15438 4 M3 - 1°/ 13 T en 05:05.08 12 11 ° / 82 POINTS
FIN B 2 CALLENS Rémi 48849 8 M1 - 2°/ 13 T en 05:00.77 13 12 ° / 82 POINTS
FIN B 8 HELIAS Cyrille 16015 8 M2 - 2°/ 13 T en 05:09.00 14 18 ° / 73 POINTS
FIN B 5 BOUILLARD Martial 15194 8 M2 - 3°/ 13 T en 05:09.43 15 15 ° / 79 POINTS
FIN B 4 DE MONTFUMAT Olivier 13018 8 M1 - 4°/ 13 T en 05:02.84 16 14 ° / 80 POINTS
FIN B 7 PASCA Cédric 28500 9 M3 - 4°/ 13 T en 05:18.24 17 17 ° / 74 POINTS
FIN B 10 CLARIN Cédric 45317 11 M3 - 3°/ 13 T en 05:15.05 18 20 ° / 70 POINTS
FIN B 6 LANGLET Olivier 34615 13 M1 - 5°/ 13 T en 05:03.53 19 16 ° / 77 POINTS
FIN B 9 LEPAGE Laurent 34716 17 M3 - 8°/ 12 T en 05:05.82 20 19 ° / 72 POINTS
FIN C 2 MUNOZ Frédéric 64580 2 M2 - 1°/ 13 T en 05:02.98 21 22 ° / 65 POINTS
FIN C 1 DUBOIS Guillaume 23212 4 M1 - 2°/ 13 T en 05:03.75 22 21 ° / 67 POINTS
FIN C 10 LAGATDU Aymeric 28588 6 M2 - 2°/ 13 T en 05:18.40 23 30 ° / 48 POINTS
FIN C 4 DESBOIS Guillaume 30238 7 M3 - 3°/ 13 T en 05:18.37 24 24 ° / 56 POINTS
FIN C 3 FORMENTIN Vincent 55178 9 M1 - 3°/ 13 T en 05:05.92 25 23 ° / 57 POINTS
FIN C 8 FENDER Sébastien 11450 9 M1 - 4°/ 13 T en 05:17.15 26 28 ° / 49 POINTS
FIN C 9 BARROIS Hervé 44252 12 M3 - 5°/ 13 T en 05:23.38 27 29 ° / 49 POINTS
FIN C 6 HAUTECOEUR Philippe 15484 13 M1 - 6°/ 13 T en 05:18.70 28 26 ° / 52 POINTS
FIN C 7 CHAHIN Alexandre 27134 14 M3 - 6°/ 13 T en 05:24.12 29 27 ° / 50 POINTS
FIN C 5 RICHARD Mickaël 32234 18 M3 - 9°/ 12 T en 05:07.95 30 25 ° / 54 POINTS
FIN D 4 FAGES Cyril 22353 2 M2 - 1°/ 13 T en 05:09.13 31 34 ° / 42 POINTS
FIN D 2 CANAUX Jérome 16321 5 M1 - 1°/ 13 T en 05:11.66 32 32 ° / 44 POINTS
FIN D 1 CANAUX Bertrand 16320 5 M2 - 2°/ 13 T en 05:13.15 33 31 ° / 46 POINTS
FIN D 9 MEERTENS Jacques 10818 5 M3 - 2°/ 13 T en 05:17.23 34 39 ° / 38 POINTS
FIN D 7 BARIAU Damien 41339 6 M1 - 2°/ 13 T en 05:14.34 35 37 ° / 40 POINTS
FIN D 3 LE COQ Stéphane 35442 8 M3 - 3°/ 13 T en 05:20.41 36 33 ° / 43 POINTS
FIN D 8 FACON Arnaud 24274 11 M1 - 5°/ 13 T en 05:19.21 37 38 ° / 39 POINTS
FIN D 10 GIMARD Widy 46145 15 M2 - 7°/ 12 T en 05:04.93 38 40 ° / 36 POINTS
FIN D 5 DUMESNIL Sébastien 30701 15 M3 - 7°/ 12 T en 05:07.84 39 35 ° / 42 POINTS
FIN D 6 DERAM Jérémy 49382 17 M1 - 7°/ 12 T en 05:01.04 40 36 ° / 41 POINTS
FIN E 1 PLAINGUIER Max 6890 11 M1 - 1°/ 5 T en 00:00.00 41 41 ° / 33 POINTS
FIN E 2 CAILLAUD Pascal 13393 12 M1 - 2°/ 4 T en 00:00.00 42 42 ° / 29 POINTS
FIN E 3 PICAVET Damien 48843 13 M1 - 3°/ 3 T en 00:00.00 43 43 ° / 25 POINTS
FIN E 4 COUSIN Jérôme 33046 14 M1 - 4°/ 2 T en 00:00.00 44 44 ° / 25 POINTS
FIN E 5 SEPTIER Frédéric 54728 15 M1 - 5°/ 1 T en 00:00.00 45 45 ° / 16 POINTS

0000